U.S. Early Used
View Cart| Scott Number | Description | vf_u | f-vf_u | fu | av_u | def_u |
| 282 | 6¢ Garfield, lake | 5.75 | 4.00 | 2.90 | 1.65 | 0.65 |
| 282C | 10¢ Webster, brown, type I | 5.75 | 4.00 | 2.90 | 1.65 | 0.65 |
| 283 | 10¢ Webster, orange brown, type II | 4.85 | 3.45 | 2.50 | 1.40 | 0.55 |
| 284 | 15¢ Clay, olive green | 10.50 | 7.50 | 5.50 | 3.00 | 1.30 |
| 285 | 1¢ Marquette on the Mississippi | 6.00 | 4.25 | 3.05 | 1.75 | 0.70 |
| 286 | 2¢ Farming in the West | 2.30 | 1.60 | 1.15 | 0.65 | 0.30 |
| 287 | 4¢ Indian Hunting Buffalo | 24.00 | 12.00 | 2.75 | ||
| 288 | 5¢ Fremont on Rocky Mountains | 20.00 | 14.00 | 10.25 | 5.75 | 2.50 |
| 290 | 10¢ Hardships of Emigration | 15.00 | 8.50 | |||
| 294 | 1¢ Steamship | 3.00 | 2.20 | 1.50 | 0.80 | 0.30 |
| 295 | 2¢ Train | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.25 | 0.10 |
| 296 | 4¢ Automobile | 17.75 | 12.25 | 8.25 | 4.25 | 1.90 |
| 297 | 5¢ Bridge | 17.00 | 11.50 | |||
| 299 | 10¢ Steamship | 29.50 | 20.00 | 13.75 | ||
| 300 | 1¢ Franklin | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 301 | 2¢ Washington | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.05 |
| 302 | 3¢ Jackson | 3.30 | 2.30 | 1.65 | 0.95 | 0.40 |
| 303 | 4¢ Grant | 2.05 | 1.45 | 1.05 | 0.60 | 0.25 |
| 304 | 5¢ Lincoln | 1.90 | 1.35 | 0.95 | 0.55 | 0.25 |
| 305 | 6¢ Garfield | 4.65 | 3.30 | 2.40 | 1.35 | 0.60 |
| 306 | 8¢ Martha Washington | 2.80 | 1.95 | 1.45 | 0.80 | 0.35 |
| 307 | 10¢ Webster | 2.60 | 1.85 | 1.35 | 0.75 | 0.35 |
| 308 | 13¢ Benjamin Harrison | 9.25 | 6.50 | 4.70 | 2.65 | 1.10 |
| 309 | 15¢ Clay | 8.25 | 6.00 | 3.30 | 1.40 | |
| 310 | 50¢ Jefferson | 29.00 | 14.75 | 8.25 | ||
| 314 | 1¢ Franklin (IMP) | 14.00 | ||||
| 319 | 2¢ Washington | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 323 | 1¢ Livingston | 4.40 | 3.10 | 2.25 | 1.25 | 0.50 |
| 324 | 2¢ Jefferson | 1.80 | 1.25 | 0.90 | 0.55 | 0.20 |
| 326 | 5¢ McKinley | 23.00 | ||||
| 327 | 10¢ Map | 27.50 | 19.25 | 14.00 | 8.00 | 3.00 |
| 328 | 1¢ John Smith | 5.00 | 3.40 | 2.10 | 0.95 | 0.50 |
| 329 | 2¢ Jamestown | 4.45 | 2.90 | 1.80 | 0.85 | 0.45 |
| 330 | 5¢ Pocahontas | 13.00 | ||||
| 331 | 1¢ Franklin (P12) (DWM) | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.05 |
| 332 | 2¢ Washington (P12) (DWM) | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| 333 | 3¢ Washington (P12) (DWM) | 2.00 | ||||
| 334 | 4¢ Washington (P12) (DWM) | 1.00 | 0.15 | |||
| 335 | 5¢ Washington (P12) (DWM) | 0.65 | 0.25 | |||
| 336 | 6¢ Washington (P12) (DWM) | 6.00 | 1.70 | 0.65 | ||
| 337 | 8¢ Washington (P12) (DWM) | 2.75 | 1.95 | 1.40 | 0.80 | 0.30 |
| 338 | 10¢ Washington (P12) (DWM) | 1.80 | 1.25 | 0.90 | 0.55 | 0.20 |
| 340 | 15¢ Washington (P12) (DWM) | 4.20 | 3.05 | 1.70 | ||
| 341 | 50¢ Washington (P12) (DWM) | 13.00 | 9.50 | |||
| 343 | 1¢ Franklin (IMP) (DWM) | 4.00 | 3.05 | 2.50 | 1.75 | |
| 344 | 2¢ Washington (IMP) (DWM) | 2.80 | 2.15 | 1.75 | 1.20 | 0.35 |
| 346 | 4¢ Washington (IMP) (DWM) | 21.00 | ||||
| 348 | 1¢ Franklin (PH12) (DWM) | 42.50 | ||||
| 349 | 2¢ Washington (PH12) (DWM) | 57.50 | ||||
| 352 | 1¢ Franklin (PV12) (DWM) | 165.50 | ||||
| 353 | 2¢ Washington (PV12) (DWM) | 185.00 | 22.00 | |||
| 367 | 2¢ Lincoln | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 0.20 |
| 370 | 2¢ Alaska-Yukon | 1.95 | 1.40 | 1.05 | 0.65 | 0.25 |
| 371 | 2¢ Alaska-Yukon (IMP) | 19.75 | 15.25 | |||
| 372 | 2¢ Hudson-Fulton | 4.00 | 2.95 | 2.30 | 0.50 | |
| 374 | 1¢ Franklin (P12) (SWM) | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 375 | 2¢ Washington (P12) (SWM) | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 376 | 3¢ Washington (P12) (SWM) | 1.95 | 1.40 | 1.00 | 0.20 | |
| 377 | 4¢ Washington (P12) (SWM) | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 0.10 |
| 378 | 5¢ Washington (P12) (SWM) | 0.70 | 0.50 | 0.08 | ||
| 379 | 6¢ Washington (P12) (SWM) | 0.65 | 0.50 | 0.30 | ||
| 380 | 8¢ Washington (P12) (SWM) | 13.75 | 9.75 | 7.00 | 3.95 | 1.50 |
| 381 | 10¢ Washington (P12) (SWM) | 5.25 | 3.55 | 2.55 | 1.45 | 0.60 |
| 382 | 15¢ Washington (P12) (SWM) | 18.00 | 12.75 | 9.25 | 5.25 | |
| 383 | 1¢ Franklin (IMP) (SWM) | 1.95 | 1.50 | 0.85 | ||
| 384 | 2¢ Washington (IMP) (SWM) | 2.25 | 1.70 | 1.40 | 1.00 | |
| 386 | 2¢ Washington (PH12) (SWM) | 84.50 | ||||
| 387 | 1¢ Franklin (PV12) (SWM) | 86.50 | ||||
| 390 | 1¢ Franklin (PH8½) | 8.50 | 6.25 | |||
| 391 | 2¢ Washington (PH8½) | 31.00 | 22.50 | |||
| 392 | 1¢ Franklin (PV8½) | 47.00 | 33.50 | |||
| 393 | 2¢ Washington (PV8½) | 37.50 | 19.00 | 4.50 | ||
| 394 | 3¢ Washington (PV8½) | 40.50 | ||||
| 395 | 4¢ Washington (PV8½) | 42.50 | 30.50 | |||
| 396 | 5¢ Washington (PV8½) | 6.75 | ||||
| 397 | 1¢ Balboa (P12) | 1.75 | 1.25 | 0.90 | 0.50 | 0.20 |
| 398 | 2¢ Panama Canal (P12) | 0.95 | 0.65 | 0.50 | 0.10 | |
| 399 | 5¢ Golden Gate (P12) | 9.50 | 6.75 | 4.80 | 2.70 | 1.00 |
| 400 | 10¢ San Francisco, Orange Yellow (P12) | 15.00 | ||||
| 400A | 10¢ San Francisco, Orange (P12) | 18.50 | 9.50 | |||
| 401 | 1¢ Balboa (P10) | 4.35 | 3.15 | 1.80 | ||
| 402 | 2¢ Panama Canal (P10) | 2.65 | 1.35 | 0.80 | ||
| 403 | 5¢ Golden Gate (P10) | 17.00 | 12.00 | 4.85 | ||
| 405 | 1¢ Washington (P12) (SWM) | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 406 | 2¢ Washington (P12) (SWM) | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| 409 | 2¢ Washington (IMP) (SWM) | 0.95 | 0.75 | 0.60 | 0.40 | 0.12 |
| 410 | 1¢ Washington (PH8½) | 1.25 | ||||
| 411 | 2¢ Washington (PH8½) | 13.00 | 9.25 | 6.75 | 3.70 | 1.50 |
| 412 | 1¢ Washington (PV8½) | 16.00 | 11.50 | 2.50 | ||
| 413 | 2¢ Washington (PV8½) | 23.00 | 11.50 | 6.50 | 2.50 | |
| 414 | 8¢ Franklin (P12) (SWM) | 1.85 | 1.30 | 0.95 | 0.55 | 0.20 |
| 415 | 9¢ Franklin (P12) (SWM) | 12.75 | 6.50 | |||
| 416 | 10¢ Franklin (P12) (SWM) | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.08 |
| 417 | 12¢ Franklin (P12) (SWM) | 4.25 | 2.15 | 1.25 | 0.50 | |
| 418 | 15¢ Franklin (P12) (SWM) | 3.75 | 2.65 | 1.90 | 1.10 | 0.45 |
| 419 | 20¢ Franklin (P12) (SWM) | 12.25 | 9.00 | 5.00 | 1.90 | |
| 420 | 30¢ Franklin (P12) (SWM) | 17.50 | 9.00 | 5.00 | ||
| 422 | 50¢ Franklin (P12) (DWM) | 20.50 | 14.25 | 10.25 | ||
| 424 | 1¢ Washington (P10) (SWM) | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| 425 | 2¢ Washington (P10) (SWM) | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
